제.품.사.양
PRODUCT
SPECIFICATIONS
Category | Specifications | |
---|---|---|
입력전압 (Input Voltage) | DAC 100-240V 50/60Hz or DC 24V± 10% | |
입력 전류 (Input current) | 1-FAN | 400mA |
2-FAN | 400mA | |
3-FAN | 600mA | |
4-FAN | 800mA | |
5-FAN | 1200mA | |
소모 전력 (Power consumption) | MAX. 29W [on 5-Fan] | |
방전 전압 (Emitter voltage) | ±4.0kV | |
출력 주파수 (Output frequency) | 50kHz | |
이온 발생 방식 (Ion generating method) | Corona discharge | |
전압 인가 방식 (Voltage application method) | High-Frequency AC | |
재 질 (Material) | Body : ABS / Emitter Pins : Titanium | |
방전핀 교체 (Emitter replacement) | Replaceable | |
이온 밸런스 (Ion balance) | Under average ±15V | |
제전 거리 (Coverage distance) | 100mm ~ 1200mm | |
풍 량 (Ozone generation) | Max. 1.75㎥ / min [per 1-Fan] | |
오존발생량 (Ozone generation) | Under 0.05ppm | |
사용온도 (Ambient temperature) | 0℃ ~ +50℃ (32~122℉) | |
사용습도 (Ambient humidity) | 35~65%RH (No condensation) |
※ 제품의 사양은 별도의 통보없이도 변경될 수 있습니다.
Specifications are subject to cahange without notice.
제.품.장.점
ADVANTAGES
제.품.성.능
PRODUCT
PERFORMANCES
제.품.외.관.도
DIMENSIONS