제.품.사.양
PRODUCT
SPECIFICATIONS
Category | Specifications | |
---|---|---|
입력전압 (Input Voltage) | DC 24V± 10% | |
입력 전류 (Input current) | MAX. 300mA | |
소모 전력 (Power consumption) | Max. 7W | |
방전 전압 (Emitter voltage) | ±4.75kV~±5.5kV (4level adjustable) | |
출력 주파수 (Output frequency) | 0.1Hz ~ 60Hz (adjustable) | |
이온 발생 방식 (Ion generating method) | Corona discharge | |
전압 인가 방식 (Voltage application method) | Pulsed AC | |
재 질 (Material) | Body : ABS / Emitter Pins : Tungsten | |
방전핀 교체 (Emitter replacement) | Replaceable | |
이온 밸런스 (Ion balance) | Under average ±15V | |
제전 거리 (Coverage distance) | 200mm ~ 2000mm | |
공급 에어 (Air) |
종 류 (Type) | CDA(Clean Dry Air), N2 |
압 력 (Pressure) | 0 ~ 0.5 Mpa (Usually under 0.3Mpa) | |
유 량 (Flow) / Per 1 emitter | 2L/min(±10%) [under 0.1Mpa] | |
공급튜브 직경 (Air tube diameter) | 6pi (Outside) | |
오존발생량 (Ozone generation) | Under 0.05ppm | |
사용온도 (Ambient temperature) | 0℃ ~ +50℃ (32~122℉) | |
사용습도 (Ambient humidity) | 35~85%RH (No condensation) |
※ 제품의 사양은 별도의 통보없이도 변경될 수 있습니다.
Specifications are subject to cahange without notice.
제.품.장.점
ADVANTAGES
제.품.성.능
PRODUCT
PERFORMANCES
제.품.외.관.도
DIMENSIONS