제.품.사.양
PRODUCT
SPECIFICATIONS
Category | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-FAN | 2-FAN | 3-FAN | 4-FAN | 5-FAN | |
입력전압 (Input Voltage) | AC 100-240V~, 50/60Hz or DC 24V±10% | ||||
소모 전력 AC (Power consumption) | max. 24W | max. 80W | |||
소모 전력 DC (Power consumption) | max. 17W | max. 55W | |||
출력 주파수 (Output frequency) | 50㎑ | ||||
이온 발생 방식 (Ion generating method) | Corona discharge | ||||
전압 인가 방식 (Voltage application method) | High Frequency AC | ||||
재 질 (Material) | Body : ABS / Emitter Pins : Titanium | ||||
방전핀 교체 (Emitter replacement) | Replaceable | ||||
이온 밸런스 (Ion balance) | Under average ±10V | ||||
제전 거리 (Coverage distance) | 100mm~1200mm | ||||
디스플레이 (Display) | HV LED(G/R) , FAN LED(G/R) | ||||
풍 량 (Air Volume) | max. 1.75m³ /min[per 1-Fan] | ||||
오존발생량 (Ozone generation) | Under 0.05ppm | ||||
사용온도 (bient temperature) | 0~50℃ | ||||
사용습도 (Ambient humidity) | 35~65%RH(No Condensation) |
※ 제품의 사양은 별도의 통보없이도 변경될 수 있습니다.
Specifications are subject to cahange without notice.
제.품.장.점
ADVANTAGES
제.품.성.능
PRODUCT
PERFORMANCES
제.품.외.관.도
DIMENSIONS